Вакуумные пробирки для взятия венозной крови
Отображение 1–16 из 48 результатов
Цвет крышки | Наполнитель | Назначение | Материал | Размеры | Объем |
Активатор свертывания | Анализ сыворотки | Glass | 13×75 | 1-5ml | |
Glass | 5-7ml | 5-7ml | |||
Glass | 16×100 | 7-10ml | |||
PET | 13×75 | 1-5ml | |||
PET | 13×100 | 5-7ml | |||
PET | 16×100 | 7-10ml | |||
Активатор свертывания, разделительный гель | Анализ сыворотки | ||||
Гепарин | Анализ плазмы | Glass | 13×75 | 1-5ml | |
Glass | 13×100 | 5-7ml | |||
Glass | 16×100 | 7-10ml | |||
PET | 13×75 | 1-5ml | |||
PET | 13×100 | 5-7ml | |||
PET | 16×100 | 7-10ml | |||
Гепарин и разделительный гель | Анализ плазмы | Glass | 13×75 | 1-5ml | |
Glass | 13×100 | 5-7ml | |||
Glass | 16×100 | 7-10ml | |||
PET | 13×75 | 1-5ml | |||
PET | 13×100 | 5-7ml | |||
PET | 16×100 | 7-10ml | |||
Цитрат (соотношение с кровью 1:9) CTAD | Анализ гемостаза | ||||
ЭДТА | Анализ цельной крови в гематологии | ||||
Фторид натрия + Оксалат калия, литий йодоацетат + Литий гепарин | Анализ глюкозы | Glass | 13×75 | 1-5ml | |
Glass | 13×100 | 5-7ml | |||
Glass | 16×100 | 7-10ml | |||
PET | 13×75 | 1-5ml | |||
PET | 13×100 | 5-7ml | |||
PET | 16×100 | 7-10ml | |||
Цитрат (соотношение с кровью 1:4) | Определение СОЭ методом Вестергрена | Glass | 13×75 | 1-5ml | |
Glass | 13×100 | 5-7ml | |||
Glass | 16×100 | 7-8ml | |||
PET | 13×75 | 1-5ml | |||
PET | 13×100 | 5-7ml | |||
PET | 16×100 | 7-8ml | |||
Glass | 8×120 | 1.26ml | |||
Тромбин | Анализ сыворотки в экстренной медицине | Glass | 13×75 | 1-5ml | |
Glass | 13×100 | 5-7ml | |||
Glass | 16×100 | 7-10ml | |||
PET | 13×75 | 1-5ml | |||
PET | 13×100 | 5-7ml | |||
PET | 16×100 | 7-10ml | |||
ЭДТА, Без наполнителя | Определение микроэлементов и токсических веществ | Glass | 13×75 | 1-5ml | |
Glass | 13×100 | 5-7ml | |||
Glass | 16×100 | 7-8ml | |||
PET | 13×75 | 1-5ml | |||
PET | 13×100 | 5-7ml | |||
PET | 16×100 | 7-8ml | |||
ЭДТА + Апротинин | Исследование нестабильных гормонов | ||||
Кислый цитрат декстрозы (АСД) | Исследование морфологии клеток крови, цитохимические тесты | Glass | 13×75 | 1-4ml | |
Glass | 13×100 | 5-6ml | |||
Glass | 16×100 | 7-8ml | |||
PET | 13×75 | 1-4ml | |||
PET | 13×100 | 5-6ml | |||
PET | 16×100 | 7-8ml | |||
Активатор свертывания, ЭДТА, Без наполнителя | Перекрестная проба при переливании крови | Glass | 13×75 | 1-5ml | |
Glass | 13×100 | 5-7ml | |||
Glass | 16×100 | 7-10ml | |||
PET | 13×75 | 1-5ml | |||
PET | 13×100 | 5-7ml | |||
PET | 16×100 | 7-10ml | |||
ЭДТА и разделительный гель | Исследование плазмы в молекулярной биологии: ПЦР, вирусная нагрузка | ||||
Натрий-гепарин или цитрат натрия, Разделительный гель, Раствор фикола | Выделение и исследование моноядерных клеток крови | ||||
Сегодня все чаще для забора крови у пациентов используют вакуумные пробирки. Это не только лучшая альтернатива классическим способам взятия крови на анализ, но и удобное и практичное решение для медицинских специалистов.
Вакуумные пробирки для крови имеют ряд преимуществ:
-
- являются абсолютно герметичными, что позволяет быстро и безопасно их транспортировать;
- содержат все необходимые для анализов реагенты, что обеспечивает легкость и скорость в проведении исследования;
- безопасность медицинского персонала за счет минимального контакта с кровью;
- контейнер имеет удобную цветную кодировку с разными реагентами для каждого отдельного вида анализа;
- возможность набора образца в несколько пробирок без повторного прокола вены;
- минимизация риска травмы вены за счет простоты конструкции и применения с любым видом катетеров и прочее.
Особенности вакуумных пробирок
Вакуумные пробирки для гематологического исследования выпускаются с определенной цветовой маркировкой, которая указывает на вид наполнителя-реагента. Так, например, пробирка с фиолетовым цветовым маркером предназначена для ПЦР диагностики и определения группы крови и содержат ЭДТА, предотвращающую свертывание крови. А красные вакуумные пробирки для забора крови бывают с добавлением ускорителя свертываемости крови и без наполнителя. Этот тип используется для проведения исследований образца в клинической химии, иммунологии, микробиологии и серологии.
Вакуумные контейнеры изготавливаются со специально разработанными пробками и точным содержанием реагента именно в том количестве, которое будет пропорционально соответствовать количеству взятого образца. Вакуум в пробирке создается строго в зависимости от необходимого для исследования объема венозной крови. Поступление образца в пробирку в процессе его забора происходит быстро и надежно.
Где купить вакуумные пробирки для забора крови в СПб?
Довольно большое количество организаций, занимающихся продажей медицинской техники и расходных материалов, недобросовестно относятся к качеству закупаемой продукции, плохо контролируют их срок годности, нарушают сроки поставок.
ЗАО «Европейская Лабораторная Компания» готова вам предложить вакуумные пробирки широкого ассортимента от лучших мировых производителей и гарантированно высокого качества. Продукцию можно приобрести по самым доступным ценам. При этом каждая пробирка будет иметь этикетку, на которой указана информация о наполнителе, объеме отбираемой пробы, индикаторе наполнения, сроке годности, номере партии и номере в каталоге. Поставляемые нами вакуумные контейнеры могут использоваться с иглами, различными по типу и размеру.
Купить продукцию вы можете, позвонив по номеру телефона, указанному на сайте. Наши сотрудники с удовольствием проконсультируют вас по любым вопросам и помогут с выбором.